標(biāo)注:
不帶遺漏數(shù)據(jù)
帶折線
遺漏分層
期號 | 星期 | 開獎號碼 | 尾數(shù)分布 | 尾數(shù)0 | 尾數(shù)1 | 尾數(shù)2 | 尾數(shù)3 | 尾數(shù)4 | 尾數(shù)5 | 尾數(shù)6 | 尾數(shù)7 | 尾數(shù)8 | 尾數(shù)9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅球 | 藍(lán)球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 21 | 2 | 16 | 6 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 1 | 1 | 7 | 32 | 1 | 52 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 33 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 25 | 2 | 1 | 26 | 3 | 11 | 9 | 1 | 18 | 2 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 42 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 24 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | |||||||||||||||
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 82 | 7 | 3 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 31 | 19 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 4 | 16 | 1 | 5 | 13 | 11 | 8 | 18 | 4 | 7 | 9 | 17 | |||||||||||||||
2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 20 | 10 | 12 | 32 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 18 | |||||||||||||||
2025037 | 7 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 31 | 21 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 19 | |||||||||||||||
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 0 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 62 | 8 | 3 | 9 | 6 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 23 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 8 | 16 | 14 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 20 | |||||||||||||||
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12 | 15 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 15 | 8 | 4 | 8 | 11 | 1 | 21 | |||||||||||||||
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 16 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 22 | |||||||||||||||
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 31 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 25 | 6 | 5 | 3 | 11 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 1 | 19 | 23 | |||||||||||||||
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 72 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 5 | 13 | 23 | 33 | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 27 | 2 | 7 | 11 | 2 | 19 | 24 | |||||||||||||||
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 0 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 20 | 13 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 19 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 19 | 25 | |||||||||||||||
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 82 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 28 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 | 4 | 2 | 15 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 15 | 14 | 24 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 0 | 5 | 2 | 32 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 16 | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 16 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 16 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 29 | |||||||||||||||
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 10 | 21 | 31 | 1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 5 | 23 | 1 | 17 | 14 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2025048 | 4 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 31 | 2 | 5 | 22 | 5 | 2 | 6 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 16 | 10 | 4 | 7 | 27 | 4 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2025049 | 7 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 92 | 3 | 6 | 19 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 33 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 27 | 5 | 14 | 5 | 9 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2025050 | 2 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 4 | 2 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 20 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 8 | 2 | 33 | 20 | 3 | 5 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 6 | 18 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 5 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2025052 | 7 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | 72 | 2 | 2 | 10 | 20 | 22 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 11 | 6 | 4 | 26 | 7 | 17 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2025053 | 2 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 02 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 30 | 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 13 | 5 | 33 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||
2025054 | 4 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 72 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 24 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 27 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
2025055 | 7 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 22 | 12 | 4 | 2 | 7 | 33 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 11 | 5 | 11 | 2 | 6 | 29 | |||||||||||||||
2025056 | 2 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2 | 31 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 28 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
2025057 | 4 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 52 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 30 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 25 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||
2025058 | 7 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 02 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||
2025059 | 2 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 8 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||
2025060 | 4 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 82 | 2 | 1 | 2 | 30 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 25 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 16 | 18 | 28 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||
2025061 | 7 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 17 | 1 | 1 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||||
期號 | 星期 | 紅球 | 藍(lán)球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
開獎號碼 | 尾數(shù)分布 | 尾數(shù)0 | 尾數(shù)1 | 尾數(shù)2 | 尾數(shù)3 | 尾數(shù)4 | 尾數(shù)5 | 尾數(shù)6 | 尾數(shù)7 | 尾數(shù)8 | 尾數(shù)9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 17 | 12 | 16 | 20 | 12 | 11 | 19 | 12 | 10 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 14 | 22 | 11 | 21 | 9 | 7 | 23 | 12 | 22 | 17 | 10 | 10 | 13 | 6 | 20 | 9 | 10 | 17 | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 1567 |
1841 |
1928 |
1838 |
1547 |
1498 |
1570 |
1570 |
1530 |
1518 |
610 |
627 |
592 |
641 |
582 |
565 |
568 |
613 |
594 |
640 |
628 |
601 |
594 |
569 |
542 |
586 |
652 |
562 |
592 |
578 |
582 |
629 |
582 |
651 |
627 |
636 |
620 |
615 |
628 |
547 |
607 |
609 |
567 |
|||||||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 40 | 42 | 32 | 26 | 30 | 33 | 31 | 26 | 30 | 42 | 29 | 29 | 28 | 30 | 36 | 47 | 28 | 25 | 29 | 32 | 39 | 28 | 34 | 27 | 24 | 29 | 26 | 34 | 33 | 34 | 28 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)注:
不帶遺漏數(shù)據(jù)
帶折線
遺漏分層