標(biāo)注:
期號(hào) | 星期 | 一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 四區(qū) | 五區(qū) | 和值 | 跨度 | 礎(chǔ)頒值 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | 冷熱比 | 重號(hào) | 連號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
2025032 | 3 | 01 | 3 | 03 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | 9 | 22 | 1 | 11 | 17 | 5 | 27 | 4 | 3 | 30 | 127 | 29 | 10 | 2:1:1:2:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 0 | ||||||||||
2025033 | 5 | 1 | 4 | 03 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 09 | 1 | 2 | 12 | 13 | 4 | 15 | 3 | 17 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 100 | 21 | 8 | 1:2:2:2:0 | 4:3 | 4:3 | 2 | 0 | ||||||||||
2025034 | 1 | 2 | 5 | 1 | 04 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 17 | 4 | 3 | 20 | 11 | 22 | 23 | 1 | 25 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 125 | 21 | 8 | 1:0:2:3:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
2025035 | 3 | 01 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 08 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 28 | 6 | 30 | 113 | 29 | 12 | 1:2:1:1:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||
2025036 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 08 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 15 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 23 | 3 | 2 | 9 | 4 | 28 | 29 | 30 | 145 | 22 | 9 | 0:1:2:1:3 | 3:4 | 1:6 |
4 | 3 | ||||||||||
2025037 | 1 | 01 | 8 | 03 | 3 | 6 | 7 | 07 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 3 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 103 | 25 | 10 | 2:1:0:3:1 | 5:2 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||
2025038 | 3 | 1 | 9 | 03 | 4 | 7 | 8 | 07 | 2 | 09 | 6 | 4 | 12 | 1 | 14 | 15 | 8 | 4 | 18 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 78 | 15 | 6 | 1:3:3:0:0 | 4:3 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
2025039 | 5 | 2 | 02 | 1 | 5 | 8 | 06 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 107 | 22 | 10 | 2:0:2:3:0 | 1:6 |
4:3 | 1 | 3 | ||||||||||
2025040 | 1 | 3 | 02 | 2 | 6 | 05 | 1 | 2 | 08 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | 14 | 2 | 16 | 6 | 2 | 9 | 2 | 21 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 97 | 22 | 9 | 2:2:2:2:0 | 1:6 |
0:7 |
4 | 0 | ||||||||||
2025041 | 3 | 01 | 1 | 3 | 04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 9 | 5 | 5 | 5 | 106 | 22 | 7 | 2:0:5:0:1 | 2:5 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||
2025042 | 5 | 1 | 2 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 09 | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 8 | 1 | 27 | 28 | 6 | 30 | 121 | 27 | 13 | 1:2:1:0:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||
2025043 | 1 | 2 | 3 | 1 | 04 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2 | 19 | 5 | 3 | 4 | 23 | 1 | 9 | 2 | 27 | 28 | 7 | 1 | 124 | 24 | 10 | 1:1:1:2:2 | 4:3 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
2025044 | 3 | 3 | 02 | 03 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 28 | 29 | 2 | 107 | 27 | 6 | 2:0:3:0:2 | 3:4 | 1:6 |
2 | 4 | ||||||||||
2025045 | 5 | 01 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 08 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 6 | 23 | 3 | 11 | 26 | 27 | 1 | 1 | 3 | 125 | 26 | 11 | 1:1:0:3:2 | 5:2 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||
2025046 | 1 | 01 | 2 | 2 | 04 | 05 | 7 | 07 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 79 | 24 | 12 | 3:1:2:0:1 | 5:2 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||||
2025047 | 3 | 1 | 3 | 3 | 04 | 1 | 8 | 1 | 08 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 8 | 23 | 5 | 25 | 26 | 27 | 3 | 3 | 5 | 143 | 19 | 8 | 1:1:1:2:3 | 5:2 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||
2025048 | 5 | 01 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 21 | 9 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 30 | 128 | 19 | 10 | 1:2:2:2:1 | 4:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||
2025049 | 1 | 1 | 02 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 08 | 09 | 6 | 1 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 87 | 18 | 7 | 1:2:3:1:0 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2025050 | 3 | 2 | 02 | 6 | 04 | 4 | 06 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 17 | 6 | 19 | 1 | 2 | 11 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 6 | 2 | 112 | 24 | 7 | 3:0:2:2:1 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||
2025051 | 5 | 3 | 1 | 03 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 134 | 14 | 6 | 1:1:1:5:0 | 2:5 | 3:4 | 1 | 5 | ||||||||||
2025052 | 1 | 01 | 2 | 03 | 2 | 6 | 06 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 29 | 30 | 111 | 29 | 8 | 3:0:3:0:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||
2025053 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 05 | 06 | 7 | 4 | 09 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 87 | 21 | 9 | 2:3:0:1:1 | 3:4 | 2:5 | 0 | 3 | ||||||||||
2025054 | 5 | 01 | 4 | 2 | 4 | 05 | 1 | 8 | 5 | 09 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 17 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 25 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 96 | 24 | 9 | 2:1:1:2:1 | 6:1 |
1:6 |
3 | 0 | ||||||||||
2025055 | 1 | 1 | 5 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 5 | 3 | 3 | 99 | 24 | 13 | 2:1:1:2:1 | 3:4 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||
2025056 | 3 | 2 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 08 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 27 | 6 | 4 | 4 | 90 | 25 | 12 | 2:2:1:1:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
2025057 | 5 | 3 | 02 | 03 | 2 | 3 | 4 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 22 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 94 | 22 | 10 | 2:3:1:1:1 | 4:3 | 1:6 |
1 | 2 | ||||||||||
2025058 | 1 | 01 | 02 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 08 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | 5 | 2 | 28 | 6 | 6 | 91 | 27 | 10 | 2:1:2:0:2 | 3:4 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||
2025059 | 3 | 01 | 1 | 03 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 | 21 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 67 | 20 | 10 | 4:1:0:2:0 | 5:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
2025060 | 5 | 1 | 2 | 03 | 5 | 1 | 1 | 3 | 08 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 21 | 22 | 6 | 24 | 2 | 26 | 27 | 2 | 29 | 8 | 134 | 26 | 9 | 1:1:0:3:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||
2025061 | 1 | 2 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 16 | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 106 | 26 | 9 | 2:1:2:1:1 | 2:5 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||||
期號(hào) | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | 礎(chǔ)頒值 | 區(qū)間比 | 奇偶比 | 冷熱比 | 重號(hào) | 連號(hào) | ||||||||||
一區(qū) | 二區(qū) | 叁區(qū) | 四區(qū) | 五區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 11 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 3 | 9 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 18 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
出現(xiàn)總次數(shù) | 950 |
961 |
905 |
927 |
960 |
961 |
968 |
965 |
973 |
965 |
950 |
969 |
951 |
901 |
898 |
930 |
911 |
996 |
942 |
945 |
984 |
931 |
959 |
966 |
987 |
932 |
970 |
954 |
960 |
917 |
|||||||||||||||||||
平均遺漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
最大遺漏值 | 24 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 23 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||
最大連出數(shù) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
標(biāo)注: