日本不无在线一区二区三区,日本阿v精品视频在线观看,国产精品免费精品一区,国产末成年毛片aⅴ在线,在线精品国产一区二区,午夜三级中文在线

首頁(yè) 走勢(shì)圖
開(kāi)獎(jiǎng)公告

大樂(lè)透星期六走勢(shì)圖



標(biāo)注:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024127 6 9 02 03 7 5 5 3 17 4 10 21 7 23 2 5 16 1 6 2 22 19 10 7 2 3 2 7 28 21 4 4 22 6 1 13 2 7 5 6 6 23 07 1 4 10 3 12 59 26 3:1:1
1:4
2024130 6 10 1 1 8 6 6 4 18 5 1 11 8 24 3 6 1 2 7 3 23 21 11 8 3 25 3 8 1 22 5 31 32 7 2 14 3 8 6 04 7 24 1 2 5 10 4 13 120 21 1:1:3
4:1
2024133 6 11 2 2 9 7 7 5 08 6 10 1 9 25 14 7 2 3 8 4 24 1 22 9 4 1 4 9 2 29 6 1 1 8 3 15 4 9 7 04 8 06 2 3 6 1 5 14 83 21 2:2:1
1:4
2024136 6 01 3 3 10 8 8 6 1 7 1 2 10 26 1 8 3 17 9 5 20 2 1 10 5 2 5 10 3 29 7 2 2 9 34 16 5 10 8 1 9 1 07 08 7 2 6 15 101 33 1:2:2 3:2
2024139 6 1 4 4 11 05 9 7 2 8 2 3 12 27 2 9 4 1 10 6 20 3 2 23 24 3 6 11 4 1 8 3 3 10 1 17 6 11 9 2 05 2 07 1 8 3 7 16 84 19 2:3:0 2:3
2024142 6 2 5 5 12 1 10 8 08 9 3 4 1 28 3 10 5 2 11 7 1 21 3 1 24 4 7 12 5 2 9 4 4 33 34 18 7 12 03 3 1 3 1 2 9 10 8 17 120 26 1:2:2 2:3
2024145 6 01 6 6 13 2 06 9 1 09 4 5 2 29 4 11 6 3 12 8 2 1 22 2 24 5 8 13 6 3 10 5 5 1 1 19 01 13 03 4 2 4 2 3 10 1 9 18 62 23 3:2:0 2:3
2024148 6 1 7 7 14 3 06 10 2 09 5 6 3 30 5 12 7 4 13 9 20 2 1 3 1 6 9 14 7 4 11 6 32 2 2 35 1 14 1 5 3 5 3 08 11 2 11 19 102 29 2:1:2 2:3
2024151 6 2 8 8 15 05 1 11 3 1 6 7 12 31 6 13 8 17 14 19 1 3 2 4 2 7 10 15 8 5 12 7 1 3 3 35 2 15 2 6 4 6 4 1 12 10 11 20 88 30 2:2:1
4:1
2025002 6 3 9 9 16 1 2 12 4 2 7 8 1 32 7 14 9 1 15 19 2 21 22 5 3 8 11 16 28 6 13 8 32 4 4 1 3 16 3 7 5 06 5 2 09 1 1 21 122 13 0:3:2 2:3
2025005 6 4 10 10 17 05 06 13 08 3 8 9 2 33 8 15 10 2 16 1 3 1 1 6 4 9 12 17 1 7 14 31 32 5 5 2 4 17 4 8 6 1 6 3 09 2 11 22 82 27 3:0:2 2:3
2025008 6 01 11 11 18 05 1 07 1 4 9 10 3 13 9 16 11 3 17 2 4 2 2 7 5 10 13 18 2 8 15 1 1 6 6 35 5 18 5 9 05 2 7 4 1 3 1 12 61 34 3:1:1
5:0
2025011 6 1 12 03 19 1 06 07 2 5 10 11 4 1 10 17 12 4 18 3 5 3 3 8 6 11 14 27 3 9 16 2 2 7 7 1 6 02 6 10 1 3 8 08 2 4 2 1 54 24
4:0:1
4:1
2025012 6 2 02 1 20 2 1 1 3 6 11 1 5 2 11 18 13 5 18 19 6 21 4 9 7 25 15 1 4 10 17 3 3 8 8 2 7 02 7 11 2 4 9 1 3 5 11 2 85 23 1:3:1 3:2
2025015 6 3 1 2 21 3 2 07 4 7 10 2 6 3 12 19 14 6 1 1 7 1 5 10 24 1 16 2 5 11 18 31 4 9 9 35 01 1 8 12 3 5 10 08 4 6 1 3 107 28 2:1:2 3:2
2025018 6 01 2 3 22 4 3 07 5 09 1 3 7 4 13 20 15 7 2 2 20 2 6 11 1 2 17 3 28 12 19 1 5 10 10 1 01 2 9 04 4 6 11 1 5 7 2 4 65 27 3:1:1 3:2
2025021 6 1 3 4 23 5 4 1 6 1 10 4 8 5 14 21 16 8 18 3 1 3 7 12 2 25 18 4 1 13 30 2 6 11 11 35 1 3 03 1 5 7 12 2 6 8 3 12 118 25 1:1:3 2:3
2025024 6 2 4 5 24 6 06 2 7 2 1 5 12 13 15 22 16 9 1 4 2 4 8 23 3 1 19 5 2 14 1 3 7 12 12 1 2 4 1 2 05 8 13 08 7 9 4 1 70 17 2:3:0 2:3
2025027 6 3 5 03 25 7 06 3 8 3 2 11 1 13 16 23 1 10 2 5 20 5 9 1 4 2 20 6 3 15 2 4 8 13 13 2 01 5 2 3 1 9 14 1 8 10 11 2 53 17 3:2:0 3:2
2025030 6 4 6 03 26 8 1 4 9 09 3 1 2 1 14 24 2 11 3 6 1 6 10 2 24 3 21 7 28 16 3 5 9 14 14 3 1 6 3 4 2 06 07 2 9 11 1 3 78 25 2:2:1 2:3
2025033 6 01 02 1 27 9 2 5 08 1 10 2 3 2 1 25 3 12 4 7 2 7 11 3 1 4 22 8 1 17 4 6 10 33 15 4 2 7 4 5 3 1 1 3 10 10 2 12 54 32
4:0:1
2:3
2025036 6 1 1 2 04 10 3 07 1 2 1 3 4 13 2 26 4 13 5 8 3 8 12 4 2 5 23 27 2 18 30 7 11 1 16 5 3 02 5 6 4 06 2 4 11 1 3 1 81 26 2:1:2 3:2
2025039 6 2 2 03 1 11 4 07 2 3 2 4 5 1 14 15 5 14 6 19 4 9 13 5 3 6 24 1 3 19 1 8 12 2 17 6 4 1 6 7 5 06 3 5 12 10 4 2 58 16 2:3:0
4:1
2025042 6 3 3 1 2 12 06 1 08 4 3 11 6 2 1 1 6 15 18 1 20 10 14 6 4 7 25 2 4 20 2 9 13 3 18 7 5 2 7 8 05 1 4 6 13 1 11 3 63 14 3:2:0
1:4
2025045 6 4 4 2 3 13 1 2 08 5 4 11 7 3 2 2 7 16 1 2 1 21 15 23 5 8 26 27 5 21 3 10 14 4 19 8 6 3 03 9 1 2 5 08 14 2 1 4 90 19 2:2:1
4:1
2025048 6 5 02 3 4 14 06 3 1 6 5 1 8 4 3 3 8 17 2 3 2 1 16 23 6 9 27 1 6 22 4 11 15 5 20 35 7 4 1 10 2 06 6 1 15 3 11 5 83 33 2:2:1 3:2
2025051 6 6 02 4 04 15 1 4 2 7 6 2 9 13 4 4 9 1 3 4 3 2 17 1 7 10 28 2 7 29 5 31 16 6 21 1 8 5 2 11 05 1 7 2 16 4 1 12 79 29 2:1:2 3:2
2025054 6 7 1 03 1 16 2 5 3 8 7 3 12 1 5 5 16 2 4 5 4 21 18 2 8 11 29 3 8 29 6 1 17 7 22 2 01 02 3 12 1 2 8 3 17 5 2 1 81 26 2:2:1 3:2
2025057 6 8 2 1 2 17 3 6 4 09 10 11 12 2 6 6 1 3 5 6 5 1 19 3 9 12 30 4 9 29 7 2 18 8 23 3 01 1 4 13 2 3 9 4 18 10 3 2 71 20
4:0:1
3:2
2025060 6 9 3 2 3 18 4 7 5 1 1 1 12 3 14 7 2 4 6 19 6 2 20 4 10 13 31 5 10 1 8 3 19 33 34 4 01 2 5 14 3 4 07 5 19 1 4 3 112 22 1:2:2 2:3
期號(hào) 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 區(qū)間比 奇偶比
一區(qū) 二區(qū) 叁區(qū) 后區(qū)
出現(xiàn)總次數(shù) 1 6 6 6 1 3 3 6 3 6 8 6 2 3 7 4 2 2 2 7 8 6 6 0 3 3 6 5 9 5 3 2 4 5 1 7 8 3 5 4 6 3 8 2 5 5 4
平均遺漏值 19 4 3 7 15 7 8 3 7 4 2 3 10 6 5 6 11 9 15 2 4 3 4 31 6 7 3 4 2 5 7 16 5 8 14 2 2 7 5 6 3 6 3 11 4 4 6
最大遺漏值 28 8 8 27 24 13 22 9 18 12 14 14 14 13 26 15 17 11 24 11 28 12 12 31 19 14 16 20 13 15 10 29 18 34 16 21 7 15 12 16 8 14 9 18 10 13 10
最大連出數(shù) 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 2 2 7 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 2 2 0 2 0 0 3 0
標(biāo)注:
更多
友情鏈接:都江堰市鴻源釘絲廠  奧門開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果+開(kāi)獎(jiǎng)記錄2025年資料網(wǎng)站  澳門今日閑情網(wǎng)官網(wǎng)  云南元富食品有限公司  武漢市江夏區(qū)一誠(chéng)房屋維修服務(wù)部  山東舜建信達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司  虞城縣豐業(yè)小額貸款有限公司  新澳資料大全正版2025  山東勝誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/a>  北京格物進(jìn)化科技有限公司